Tin tức cập nhật by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins
Trên toàn thế giới (197 quốc gia và vùng lãnh thổ) :
Last Updated at (M/D/YYYY) - 13/05/2021, 15:21
Cases = 160,550,238
Deaths = 3,333,896
Vaccine Doses Administered = 1,377,383,939
Cases and Deaths by Country/Region/Sovereignty
32,815,785 | 583,690 / US
23,703,665 | 258,317 / India
15,359,397 | 428,034 / Brazil
5,882,882 | 107,280 / France
5,072,462 | 43,821 / Turkey
4,857,303 | 112,795 / Russia
4,457,748 | 127,901 / United Kingdom
4,131,078 | 123,544 / Italy
3,592,751 | 79,208 / Spain
3,571,968 | 85,695 / Germany
3,215,572 | 68,807 / Argentina
3,048,719 | 79,261 / Colombia
2,845,762 | 71,021 / Poland
2,722,007 | 76,231 / Iran
2,371,483 | 219,590 / Mexico
2,192,022 | 49,261 / Ukraine
1,865,639 | 64,898 / Peru
1,728,204 | 47,617 / Indonesia
1,649,947 | 29,825 / Czechia
1,610,672 | 17,678 / Netherlands
1,602,031 | 54,968 / South Africa
1,314,420 | 24,755 / Canada
1,260,448 | 27,384 / Chile
1,127,580 | 15,855 / Iraq
1,124,724 | 18,821 / Philippines
1,069,770 | 29,308 / Romania
1,027,934 | 14,267 / Sweden
1,023,583 | 24,630 / Belgium
870,703 | 19,336 / Pakistan
840,493 | 16,998 / Portugal
839,042 | 6,379 / Israel
795,200 | 28,970 / Hungary
778,687 | 12,076 / Bangladesh
721,853 | 9,151 / Jordan
703,497 | 6,611 / Serbia
677,210 | 10,727 / Switzerland
667,159 | 11,248 / Japan
634,893 | 10,444 / Austria
542,158 | 1,623 / United Arab Emirates
534,388 | 7,549 / Lebanon
514,432 | 9,088 / Morocco
458,077 | 1,788 / Malaysia
431,191 | 4,466 / Nepal
430,505 | 7,122 / Saudi Arabia
412,814 | 17,150 / Bulgaria
404,632 | 19,349 / Ecuador
404,348 | 3,387 / Kazakhstan
386,868 | 12,135 / Slovakia
372,242 | 2,671 / Belarus
369,554 | 11,211 / Greece
368,930 | 6,285 / Panama
348,158 | 7,623 / Croatia
328,159 | 4,726 / Azerbaijan
326,441 | 4,379 / Georgia
324,868 | 13,345 / Bolivia
324,103 | 11,637 / Tunisia
304,889 | 7,358 / Paraguay
303,270 | 3,401 / West Bank and Gaza
...
...
Xem bản dịch

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét